Автомат горения Siemens LFL1.333
Характеристики
| Вес1 кг | Вид датчика пламениультрафиолетовый | Вид топливагазовые или комбинированные |
| Время перед поджигом (tvz)6 сек | Время предварительной вентиляции (tv/tp)31 сек | Габариты10.9x10.3x10.3 см |
| Класс пылевлагозащитыIP 40 | Предохранительное время (ts)3 сек | Рабочая температура окр. средыот -20 до +60 °C |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Автомат горения Siemens LFL1.333
Основные характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Вид датчика пламени | ультрафиолетовый |
| Вид топлива | газовые или комбинированные |
| Время перед поджигом (tvz) | 6 сек |
| Время предварительной вентиляции (tv/tp) | 31 сек |
| Габариты | 10.9x10.3x10.3 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 40 |
| Предохранительное время (ts) | 3 сек |
| Рабочая температура окр. среды | от -20 до +60 °C |
| Режим работы | прерывистый |
| Способ сжигания | наддувные |
| Тип горелки | многоступенчатая или прогрессивная |
| Электропитание | 220 В - 240 В |
Вы смотрели