Автомат горения Siemens LFL1.333RL
Нет в наличии
Характеристики
| Вес1 кг | Вид датчика пламениультрафиолетовый | Вид топливагазовые или комбинированные, жидкотопливные |
| Время перед поджигом (tvz)6 сек | Время предварительной вентиляции (tv/tp)31 сек | Габариты12.4x10.3x10.3 см |
| Класс пылевлагозащитыIP 40 | Наличие цоколяда | Предохранительное время (ts)3 сек |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Автомат горения Siemens LFL1.333RL
Основные характеристики
| Вес | 1 кг |
|---|---|
| Вид датчика пламени | ультрафиолетовый |
| Вид топлива | газовые или комбинированные, жидкотопливные |
| Время перед поджигом (tvz) | 6 сек |
| Время предварительной вентиляции (tv/tp) | 31 сек |
| Габариты | 12.4x10.3x10.3 см |
| Класс пылевлагозащиты | IP 40 |
| Наличие цоколя | да |
| Предохранительное время (ts) | 3 сек |
| Рабочая температура окр. среды | от -20 до +60 °C |
| Режим работы | прерывистый |
| Способ сжигания | наддувные |
| Тип горелки | прогрессивная, многоступенчатая или |
| Электропитание | 230 В |
Вы смотрели