Жидкотопливный насос Suntec AS V 67 A 7402 4P 0700
Нет в наличии
Характеристики
| Вес1.2 кг | Вид перекачиваемой жидкостидизельное топливо, смесь биодизельного топлива B10 | Вращающий момент0.12 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия¼ дюйма NPTF (коническая резьба) - 6.35 мм | Высота всасыванияМакс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива | Выход на форсунку⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Габариты8.9x10x11.5 см | Давление на входе2 бар | Давление на выходе2 бар |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Жидкотопливный насос Suntec AS V 67 A 7402 4P 0700
Основные характеристики
| Вес | 1.2 кг |
|---|---|
| Вид перекачиваемой жидкости | дизельное топливо, смесь биодизельного топлива B10 |
| Вращающий момент | 0.12 Н·м |
| Всасывающая и обратная линия | ¼ дюйма NPTF (коническая резьба) - 6.35 мм |
| Высота всасывания | Макс. 0,45 бар вакуума для предотвращения отделения воздуха от топлива |
| Выход на форсунку | ⅛ дюйма - 3.175 мм |
| Габариты | 8.9x10x11.5 см |
| Давление на входе | 2 бар |
| Давление на выходе | 2 бар |
| Диаметр оси (вала) | 8 мм |
| Диапазон давления на форсунку | от 10 до 15 бар |
| Заводские установки давления | 10 бар |
| Заглушка байпаса | Устанавливается в обратную линию для двухтрубной системы и снимается ключом-шестигранником размером |
| Класс пылевлагозащиты | IP 54 |
| Конструкция вала | Одна полость |
| Максимальная скорость вращения | 3600 об/мин |
| Максимальное давление электромагнитного клапана | 25 бар |
| Метод установки | фланцевое ∅ 54 мм |
Вы смотрели